Strømpriser for Europa 2026-05-15
Gjennomsnittspriser
| Sone | €/MWh | |
|---|---|---|
| at | 130.13 | |
| be | 102.71 | |
| bg | 121.06 | |
| hr | 129.47 | |
| cz | 124.38 | |
| dk2 | 116.82 | |
| dk1 | 115.51 | |
| ee | 83.22 | |
| fi | 77.56 | |
| fr | 48.38 | |
| de | 118.59 | |
| gr | 133.57 | |
| hu | 128.4 | |
| it-centre-south | 136.63 | |
| it-south | 144.89 | |
| it-centre-north | 156.65 | |
| it-calabria | 144.89 | |
| it-north | 156.65 | |
| it-sardinia | 136.63 | |
| it-sicily | 144.89 | |
| lv | 108.07 | |
| lt | 108.07 | |
| nl | 109.98 | |
| no1 | 120.42 | |
| no3 | 104.69 | |
| no2 | 121.74 | |
| no4 | 22.63 | |
| no5 | 130.64 | |
| pl | 137.75 | |
| pt | 49.4 | |
| ro | 126.13 | |
| rs | 71.09 | |
| sk | 126.75 | |
| si | 130.07 | |
| es | 39.79 | |
| se2 | 77.17 | |
| se1 | 65.32 | |
| se4 | 113.03 | |
| se3 | 95.85 | |
| ch | 144.05 |
Kilde: Entsoe