Strømpriser for Europa 2025-08-29
Gjennomsnittspriser
Sone | €/MWh | |
---|---|---|
at | 111.74 | |
be | 81.61 | |
bg | 97.99 | |
hr | 110.68 | |
cz | 115.47 | |
dk2 | 114.7 | |
dk1 | 110.73 | |
ee | 131.14 | |
fi | 104.88 | |
fr | 41.39 | |
de | 110.48 | |
gr | 100.84 | |
hu | 112.73 | |
it-centre-south | 138.09 | |
it-south | 138.09 | |
it-centre-north | 138.09 | |
it-calabria | 138.09 | |
it-north | 135.55 | |
it-sardinia | 127.42 | |
it-sicily | 143.8 | |
lv | 130.72 | |
lt | 125.4 | |
nl | 98.63 | |
no1 | 101.14 | |
no3 | 20.5 | |
no2 | 105.14 | |
no4 | 1.36 | |
no5 | 86.47 | |
pl | 131.19 | |
pt | 61.37 | |
ro | 100.54 | |
rs | 100 | |
sk | 119.89 | |
si | 112.68 | |
es | 61.37 | |
se2 | 84.22 | |
se1 | 88.35 | |
se4 | 113.98 | |
se3 | 98.86 | |
ch | 105.38 |
Kilde: Entsoe